Real Brick — это продукция ручной работы, выполненная из уникального многокомпонентного минерального материала, превышающая своими характеристиками все существующие аналоги. Готовую продукцию мы называем минеральный кирпич и минеральная плитка ручной формовки.
Real Brick является семейным предприятием, основанным в 2007 г. Такие заводы, как наш, называют «бутиковыми» в связи с высоким качеством и уникальностью выпускаемой продукции по сравнению с заводами конвейерного типа России и Европы.
Объем выпускаемой продукции — 2 000 000 единиц изделий в месяц, что позволяет работать с крупными объектами, выдавая продукцию стабильно высокого качества.
Подробнее о производителе «Real Brick»
Плитка ручной формовки «Real Brick» Махагон
Цена без НДС и учета доставки:
от
/шт
от
/м²
Бренд: Real Brick
| Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
| Поверхность «Базовая» | Плитка | 215х65х20 | 58 | 3671,1 | 4392,7 |
| Угловой элемент | 215/102х65х20 | 13 | 3671,1 | 4392,7 |
Цена без НДС и учета доставки:
от
/шт
от
/м²
Бренд: Real Brick
| Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
| Поверхность «Базовая» | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3671,0 | 4 392,7 |
| Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3671,0 | 4 392,7 | |
| Поверхность «Plain» | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3487,4 | 4 173,2 |
| Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3487,4 | 4 173,2 | |
| Поверхность «Classic» | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3487,4 | 4 173,2 |
| Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3487,4 | 4 173,2 |
Цена без НДС и учета доставки:
от
/шт
от
/м²
Бренд: Real Brick
| Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
| Поверхность «Базовая» | Плитка | 250х65х20 | 51 | 4055,0 | 4852,1 |
| Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 4055,0 | 4852,1 | |
| Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2838,5 | 3396,5 | |
| Поверхность «Plain» | Плитка | 250х65х20 | 51 | 3852,2 | 4609,5 |
| Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 3852,2 | 4609,5 | |
| Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2696,6 | 3226,7 | |
| Поверхность «Classic» | Плитка | 250х65х20 | 51 | 3852,2 | 4609,5 |
| Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 3852,2 | 4609,5 | |
| Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2696,6 | 3226,7 |
Цена без НДС и учета доставки:
от
/шт
от
/м²
Бренд: Real Brick
| Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
| Поверхность «Базовая» | Плитка | 290х40х25 | 66 | 4259,0 | 5096,2 |
| Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 4259,0 | 5096,2 | |
| Поверхность «Plain» | Плитка | 290х40х25 | 66 | 4046,1 | 4841,4 |
| Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 4046,1 | 4841,4 | |
| Поверхность «Classic» | Плитка | 290х40х25 | 66 | 4046,1 | 4841,4 |
| Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 4046,1 | 4841,4 |
Цена без НДС и учета доставки:
от
/шт
от
/м²
Бренд: Real Brick
| Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
| Поверхность «Базовая» | Плитка | 290х50х20 | 56 | 4056,2 | 4853,6 |
| Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 4056,2 | 4853,6 | |
| Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 3041,9 | 3639,8 | |
| Поверхность «Plain» | Плитка | 290х50х20 | 56 | 3807,8 | 4556,2 |
| Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 3807,8 | 4556,2 | |
| Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 2855,5 | 3416,8 | |
| Поверхность «Classic» | Плитка | 290х50х20 | 56 | 3807,8 | 4556,2 |
| Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 3807,8 | 4556,2 | |
| Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 2855,5 | 3416,8 |
Цена без НДС и учета доставки:
от
/шт
от
/м²
Бренд: Real Brick
| Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
| Поверхность «Базовая» | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3984,1 | 4767,4 |
| Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3984,1 | 4767,4 | |
| Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2785,9 | 3333,6 | |
| Поверхность «Plain» | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3784,9 | 4528,9 |
| Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3784,9 | 4528,9 | |
| Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2646,6 | 3166,9 | |
| Поверхность «Classic» | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3784,9 | 4528,9 |
| Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3784,9 | 4528,9 | |
| Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2646,6 | 3166,9 |
Цена без НДС и учета доставки:
от
/шт
от
/м²
Бренд: Real Brick
| Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
| Поверхность «Базовая» | Плитка | 440х50х20 | 37 | 5245,6 | 6276,8 |
| Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 5245,6 | 6276,8 | |
| Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 3656,6 | 4375,5 | |
| Поверхность «Plain» | Плитка | 440х50х20 | 37 | 4983,3 | 5962,9 |
| Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 4983,3 | 5962,9 | |
| Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 3473,8 | 4156,7 | |
| Поверхность «Classic» | Плитка | 440х50х20 | 37 | 4983,3 | 5962,9 |
| Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 4983,3 | 5962,9 | |
| Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 3473,8 | 4156,7 |
Цена без НДС и учета доставки:
от
/шт
от
/м²
Бренд: Real Brick
| Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
| Поверхность «Базовая» | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5834,7 | 6981,8 |
| Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5834,7 | 6981,8 | |
| Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 4084,5 | 4887,3 | |
| Поверхность «Plain» | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5543,0 | 6632,7 |
| Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5543,0 | 6632,7 | |
| Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 3880,2 | 4642,9 | |
| Поверхность «Classic» | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5543,0 | 6632,7 |
| Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5543,0 | 6632,7 | |
| Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 3880,2 | 4642,9 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
** стоимость каждого изделия уточняйте у менеджера

Базовая

Plain

Classic
Похожие товары
-
Плитка ручной формовки «Real Brick» Янтарь
58 ₽ 3785 ₽Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара. от 59 ₽/шт от 3488 ₽/м² -
Плитка ручной формовки «Real Brick» Черный магнезит
58 ₽ 3785 ₽Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара. от 59 ₽/шт от 3488 ₽/м² -
Плитка ручной формовки «Real Brick» Умбра
58 ₽ 3785 ₽Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара. от 59 ₽/шт от 3488 ₽/м² -
Плитка ручной формовки «Real Brick» Слоновая кость
58 ₽ 3785 ₽Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара. от 59 ₽/шт от 3488 ₽/м² -
Плитка ручной формовки «Real Brick» Седой граф
58 ₽ 3785 ₽Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара. от 59 ₽/шт от 3488 ₽/м² -
Плитка ручной формовки «Real Brick» Осиновый
58 ₽ 3785 ₽Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара. от 59 ₽/шт от 3488 ₽/м² -
Плитка ручной формовки «Real Brick» Лава
58 ₽ 3785 ₽Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара. от 59 ₽/шт от 3488 ₽/м² -
Плитка ручной формовки «Real Brick» Беленый дуб
58 ₽ 3785 ₽Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара. от 59 ₽/шт от 3488 ₽/м² -
Плитка ручной формовки «Real Brick» Бежевый
58 ₽ 3785 ₽Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара. от 59 ₽/шт от 3488 ₽/м² -
Плитка ручной формовки «Real Brick» Birdie 4.3
56 ₽ 3236 ₽Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара. от 56 ₽/шт от 3236 ₽/м²















